0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bolivia Primeira Divisao
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 18/04/2025 21:00 | 2,06 | 3,19 | 3,33 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 18:30 | 1,41 | 4,24 | 6,86 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 21:00 | 1,35 | 4,41 | 7,84 | +554 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 16:00 | 3,63 | 3,72 | 1,81 | +554 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 18:15 | 1,86 | 3,68 | 3,63 | +554 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 20:30 | 2,01 | 3,63 | 3,19 | +554 |
Bilhete