0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Republica da Irlanda - Nation
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 19/04/2025 11:00 | 10,00 | 5,00 | 1,07 | +266 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 11:00 | 2,45 | 4,12 | 2,06 | +286 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 12:00 | 5,00 | 10,00 | +280 | ||||||||
![]() ![]() 19/04/2025 13:00 | 1,15 | 5,00 | 9,80 | +272 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 13:00 | 1,58 | 3,63 | 4,24 | +294 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 15:30 | 1,25 | 4,90 | 7,35 | +282 |
Bilhete