0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Polonia - IV Liga
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 19/04/2025 06:00 | 1,50 | 4,24 | 4,12 | +290 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 06:00 | 2,74 | 3,82 | 1,96 | +280 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 06:00 | 1,25 | 5,00 | 6,37 | +266 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 07:00 | 1,33 | 4,90 | 5,39 | +282 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 07:00 | 5,39 | 4,90 | 1,33 | +280 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 08:00 | 1,96 | 3,92 | 2,70 | +282 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 10:00 | 2,25 | 3,82 | 2,35 | +286 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 10:00 | 1,18 | 5,00 | 9,31 | +272 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 11:00 | 4,90 | 4,41 | 1,41 | +276 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 11:00 | 1,47 | 4,41 | 4,41 | +282 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 12:00 | 3,92 | 4,12 | 1,57 | +274 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 12:00 | 5,88 | 4,90 | 1,30 | +274 |
Bilhete