0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Africa - Copa do Mundo - Quali
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 09/09/2025 10:00 | 2,05 | 3,25 | 3,90 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 10:00 | 2,70 | 3,10 | 2,70 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 10:00 | 1,14 | 5,00 | 10,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 10:00 | 5,00 | 10,00 | +554 | ||||||||
![]() ![]() 09/09/2025 13:00 | 3,10 | 3,30 | 2,30 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 13:00 | 3,70 | 3,20 | 2,15 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 13:00 | 2,25 | 3,10 | 3,40 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 13:00 | 3,40 | 2,80 | 2,45 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 16:00 | 1,36 | 4,33 | 10,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 16:00 | 4,10 | 3,10 | 2,05 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 16:00 | 1,67 | 3,50 | 5,75 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 16:00 | 1,60 | 3,40 | 7,00 | +554 | |||||||
![]() ![]() 09/09/2025 16:00 | 1,18 | 5,00 | 10,00 | +554 |
Bilhete