0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 13/09/2025 20:30 | 2,37 | 3,60 | 2,07 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 20:30 | 2,07 | 3,38 | 2,48 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 20:30 | 2,25 | 3,33 | 2,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 20:30 | 1,58 | 3,69 | 3,60 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 20:30 | 2,25 | 3,38 | 2,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 20:30 | 2,79 | 3,15 | 1,98 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 21:30 | 2,70 | 3,42 | 1,94 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 21:30 | 1,85 | 3,33 | 2,88 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 21:30 | 2,12 | 3,15 | 2,52 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 21:30 | 1,30 | 4,50 | 5,18 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 22:30 | 1,85 | 3,33 | 2,88 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 22:30 | 1,49 | 3,78 | 4,28 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 22:30 | 1,85 | 3,33 | 2,97 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 23:30 | 1,62 | 3,51 | 3,51 | +554 | |||||||
![]() ![]() 13/09/2025 23:30 | 1,80 | 3,42 | 2,97 | +554 |
Bilhete