0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EUA - MLS
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 25/07/2025 20:30 | 2,03 | 3,24 | 2,61 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 20:30 | 1,62 | 3,51 | 3,51 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 21:30 | 2,37 | 3,24 | 2,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 21:30 | 1,94 | 3,33 | 2,79 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 23:30 | 1,28 | 4,50 | 5,85 | +554 | |||||||
![]() ![]() 25/07/2025 23:30 | 2,14 | 3,24 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:00 | 1,94 | 3,69 | 2,59 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:30 | 1,44 | 3,90 | 4,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:30 | 2,25 | 3,06 | 2,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:30 | 1,41 | 4,05 | 4,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 20:30 | 2,25 | 3,33 | 2,34 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 21:30 | 1,72 | 3,60 | 3,24 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 21:30 | 2,43 | 3,15 | 2,25 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 22:30 | 1,76 | 3,60 | 3,06 | +554 | |||||||
![]() ![]() 26/07/2025 23:30 | 1,30 | 4,28 | 5,85 | +554 |
Bilhete