0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Israel Premier League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 5,39 | 4,24 | 1,50 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 2,11 | 3,14 | 3,43 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 1,58 | 3,63 | 5,39 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 2,25 | 3,14 | 3,04 | +554 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 14:30 | 3,68 | 2,94 | 2,06 | +554 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 14:15 | 1,45 | 4,66 | 5,64 | +554 |
Bilhete