0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rwanda National League
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 19/04/2025 10:00 | 3,04 | 2,84 | 2,16 | +404 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 10:00 | 1,64 | 3,04 | 5,15 | +262 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 10:00 | 1,87 | 2,74 | 4,12 | +396 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 10:00 | 1,57 | 3,14 | 5,39 | +268 | |||||||
![]() ![]() 19/04/2025 10:00 | 5,15 | 2,94 | 1,70 | +252 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 10:00 | 1,41 | 3,43 | 7,84 | +394 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 10:00 | 1,79 | 2,82 | 4,41 | +260 |
Bilhete