0,00 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Espanha - Segunda Divisao RFEF
Casa x Visitante |
Casa | Empate | Fora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||||
![]() ![]() 20/04/2025 07:00 | 1,87 | 2,94 | 3,82 | +262 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 07:00 | 1,52 | 3,53 | 5,15 | +262 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 08:00 | 4,24 | 3,33 | 1,70 | +264 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 08:00 | 2,94 | 3,04 | 2,21 | +266 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 12:30 | 1,87 | 3,04 | 3,63 | +266 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 13:00 | 2,06 | 2,94 | 3,33 | +268 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 13:00 | 1,86 | 2,94 | 3,82 | +264 | |||||||
![]() ![]() 20/04/2025 13:00 | 2,40 | 2,84 | 2,82 | +260 |
Bilhete